
主要技術參數:
主要技術參數 | |
鋸輪直徑 | 1060mm |
鋸輪寬度 | 115mm |
鋸輪轉速 | 750rpm 750r/min |
上、下鋸輪最大中心距 | 1840mm |
鋸機主電機功率 | 22kw |
卡木樁數量 | 3套 |
卡木樁至鋸條最大距離 | 800mm |
卡木樁微調行程 | 150mm |
跑車前進速度 | 0~60m/mim |
跑車后退速度 | 0~90m/mim |
跑車拖動電機功率(前進;后退) | 4kw;5.5kw |
最大鋸木直徑 | 600mm |
最大鋸木長度 | 4000mm |
原木最大重量 | 1500kg |
執行元件控制方式 | 機械 |
機床總功率 | 39.65kw |
機床總重量 | 6000kg |
※:技術參數變動恕不另行通知 |
關鍵詞